〒486-0945 愛知県春日井市勝川町4丁目23 MKハイツ203
受付時間 | 9:00~17:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
事前予約で土日ご対応可
当事務所は、すべてのお客さまに税理士が直接ご対応させていただいております。
料金は決して格安というわけではありませんが、
「税理士に直接対応してほしい」
「税金だけでなく、いろんな相談にのってほしい」
というご要望のお持ちの方に満足いただけるサービス内容・料金であると自負しております。
初回の面談・お見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
年間の売上高 | 年1回面談・来所 | 半年に1回面談 | 3か月に1回面談 | 毎月面談 |
---|---|---|---|---|
1,000万円以下 | 13,200円/月 | 18,700円/月 | 20,900円/月 | 24,200円/月 |
1,000万円超3,000万円以下 | 18,700円/月 | 24,200円/月 | 26,400円/月 | 29,700円/月 |
3,000万円超5,000万円以下 | 24,200円/月 | 27,500円/月 | 29,700円/月 | 35,200円/月 |
5,000万円超1億円以下 | 29,700円/月 | 33,000円/月 | 35,200円/月 | 40,700円/月 |
1億円超3億円以下 | 40,700円/月 | 44,000円/月 | 46,200円/月 | 51,700円/月 |
3億円超 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
※1 上記の料金表はあくまで目安ですので、サービス内容によって増減する場合があります。
※2 「年間の売上高」は前期の売上高を基準といたします(設立まもない方は予想金額)。
年間の売上高 | 決算料 |
---|---|
1,000万円以下 | 99,000円 |
1,000万円超3,000万円以下 | 148,500円 |
3,000万円超5,000万円以下 | 187,000円 |
5,000万円超1億円以下 | 209,000円 |
1億円超3億円以下 | 286,000円 |
3億円超 | 応相談 |
※1 上記の料金表はあくまで目安ですので、サービス内容によって増減する場合があります。
※2 「年間の売上高」は前期の売上高を基準といたします(設立まもない方は予想金額となります)。
※3 申告期限まで1か月を切ってからのお申し込みは、上記金額に30%を加算させていただきます。
※4 顧問契約がない方につきましては、上記金額に30%を加算させていただきます。
サービス内容 | 基本料金 | 加算料金 |
---|---|---|
記帳代行 (会計ソフト入力代行) | 5,500円/月 | ひと月の仕訳が100個を超える場合は 100件ごとに+5,500円 |
年末調整 | 11,000円 | 従業員が6人以上の場合は6人目から ひとり増えるごとに+2,200円 |
法定調書・給与支払報告書 | 11,000円 | 支払先が11件以上の場合は11件目から 1件増えるごとに+1,100円 |
償却資産申告書 | 11,000円 | 2か所目以降は+5,500円 |
税務調査立ち合い | 44,000円/日 | 修正申告書を提出する場合は 別途ご請求 |
【料金例①】
サービス内容 | 料金 |
---|---|
毎月の顧問料 | 11,000円/月 |
記帳代行 | 0円 |
決算料 | 99,000円 |
年末調整 | 11,000円 |
法定調書・給与支払報告書 | 11,000円 |
合計 | 253,000円 |
※こちらのお客さまは創業まもないため、毎月の顧問料を値引きさせていただいております。
【料金例②】
サービス内容 | 料金 |
---|---|
毎月の顧問料 | 14,300円/月 |
記帳代行 | 0円 |
決算料 | 110,000円 |
年末調整 | 15,400円 |
法定調書・給与支払報告書 | 13,200円 |
合計 | 310,200円 |
※こちらのお客さまは年間仕訳数が少ないため、毎月の顧問料を値引きさせていただいております。
【料金例③】
サービス内容 | 料金(記帳代行なし) | 料金(記帳代行あり) |
---|---|---|
毎月の顧問料 | 26,400円/月 | 26,400円/月 |
記帳代行 | 0円/月 | 5,500円/月 |
決算料 | 132,000円 | 132,000円 |
年末調整 | 11,000円 | 11,000円 |
法定調書・給与支払報告書 | 11,000円 | 11,000円 |
合計 | 470,800円 | 536,800円 |
※こちらのお客さまはコロナウイルスによる業績悪化のため、決算料を値引きさせていただいております。
【料金例④】
サービス内容 | 料金(記帳代行なし) | 料金(記帳代行あり) |
---|---|---|
毎月の顧問料 | 33,000円/月 | 33,000円/月 |
記帳代行 | 0円/月 | 11,000円/月 |
決算料 | 209,000円 | 209,000円 |
年末調整 | 15,400円 | 15,400円 |
法定調書・給与支払報告書 | 15,400円 | 15,400円 |
合計 | 635,800円 | 767,800円 |
お電話でのお問合せはこちら
※営業電話が多いため、留守電を利用しています。
大変恐れ入りますが留守電に切り替わりましたら、
・お名前
・お電話番号
・ご用件
をお残しいただくようよろしくお願いいたします。
当方が把握していない番号からの着信で、留守電にメッセージが残っていない場合は折り返しのお電話は致しませんのでご了承ください。